Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure du match
12H00
Lieu
Sportcentrum Den Bul, Brouwerijstraat 21, 8720 Dentergem
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CASTRO GÓMEZ Juan Manuel | ||
DOCQUIER Quentin | ||
GECELE Adriano | ||
LIMBOURG Lucas | ||
TOMBAL Martin | ||
WILMUS Thomas | ||
BEAUREGARD Vincent | ||
DE LEENER Clément | ||
HORN William | ||
JANSSENS Olivier | ||
Adhérent |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 14:00:00 14 janv. 2024 | FT Atom Eagles A | 01 - 04 | RLH-A | Champ. |
2023-09-24 14:00:00 24 sept. 2023 | RLH-A | 08 - 01 | FT Atom Eagles A | Champ. |
2022-10-23 16:00:00 23 oct. 2022 | Atom Eagles A | 01 - 04 | RLH-A | Champ. |
2019-12-15 12:00:00 15 déc. 2019 | FT Atom Eagles | 04 - 02 | RLH-A | Champ. |
Adhérent | Buts | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CASTRO GÓMEZ Juan Manuel | 0 | 0 | |||
DOCQUIER Quentin | 0 | 0 | |||
GECELE Adriano | 0 | 0 | |||
LIMBOURG Lucas | 1 | 0 | |||
TOMBAL Martin | 0 | 0 | |||
WILMUS Thomas | 0 | 0 | |||
BEAUREGARD Vincent | 0 | 0 | |||
DE LEENER Clément | 1 | 0 | |||
HORN William | 0 | 0 | |||
JANSSENS Olivier | 0 | 0 | |||
Adhérent | 2 | 0 | |||
Buts
|
Rouges
|