Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Hall Omnisports Hannut
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
DE LEENER Clément | ||
DOCQUIER Quentin | ||
DRIESEN Alexander | ||
HORN William | ||
JANSSENS Olivier | ||
LEYN Fabian | ||
LIMBOURG Lucas | ||
MERCHIER Thomas | ||
MUHRBECK Oskar | ||
RAUTIO Linus | ||
WILMUS Thomas | ||
RYCKEBOER Rémy | ||
TOMBAL Martin | ||
Staff | ||
DOCQUIER Quentin | ||
Adhérent |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 16:30:00 27 oct. 2024 | Juventus Floorball Club | 09 - 02 | RLH-A | Champ. Division 1 |
2024-10-06 16:30:00 06 oct. 2024 | RLH-A | 04 - 01 | Juventus Floorball Club Bianconeri | Champ. Division 1 |
2024-03-31 16:00:00 31 mars 2024 | RLH-A | 13 - 02 | Juventus Floorball Club Bianconeri | Champ. |
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | Juventus Floorball Club | 03 - 01 | RLH-A | Champ. |
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | Juventus Floorball Club Bianconeri | 03 - 06 | RLH-A | Champ. |
2023-10-08 14:00:00 08 oct. 2023 | RLH-A | 05 - 02 | Juventus Floorball Club | Champ. |
2022-02-20 16:00:00 20 févr. 2022 | Juventus Floorball Club | 06 - 03 | RLH-A | Champ. |
2021-10-03 16:00:00 03 oct. 2021 | Juventus Floorball Club | 04 - 03 | RLH-A | Champ. |
2020-09-27 14:00:00 27 sept. 2020 | RLH-A | 05 - 04 | Juventus Floorball Club | Champ. |
2019-12-08 14:00:00 08 déc. 2019 | Juventus Floorball Club | 04 - 01 | RLH-A | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.