Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H59
à La Hulpe
Heure du match
16H00
Lieu
Centre sportif Solvay Rue Général De Gaulle 53 1310 LA HULPE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
MAURISSEN Basile | ||
MIRANDA MELCHOR Thomas | ||
SIMONARD Julien | ||
LEBEAU Raphaël | ||
DRIESEN Walter | ||
ANNET Sébastien | ||
DE WOLF Guillaume | ||
TINEL Chiara | ||
Adhérent |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 16:00:00 17 sept. 2023 | RLH-GC | 02 - 03 | Équipe B | Champ. |
2022-10-09 14:00:00 09 oct. 2022 | RLH-GC | 04 - 03 | Les Renards de La Hulpe B | Champ. |
2022-01-16 16:00:00 16 janv. 2022 | Les Renards de La Hulpe B | 05 - 02 | RLH-GC | Champ. |
2021-10-03 16:00:00 03 oct. 2021 | RLH-GC | 00 - 09 | RLH B | Champ. |
2020-01-19 13:00:00 19 janv. 2020 | RLH-GC | 01 - 03 | Les Renards de La Hulpe B | Champ. |
2019-09-29 13:00:00 29 sept. 2019 | RLH-GC | 01 - 05 | Les Renards de La Hulpe B | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.