Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Centre sportif Solvay Rue Général De Gaulle 53 1310 LA HULPE
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
0 vs 5
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 16:00:00 21 janv. 2024 | RLH-A | 04 - 05 | Tornado Brussels Floorball | Champ. |
2023-11-26 14:00:00 26 nov. 2023 | Tornado Brussels Floorball | 03 - 03 | RLH-A | Champ. |
2022-11-20 14:00:00 20 nov. 2022 | Tornado Brussels Floorball | 05 - 04 | RLH-A | Champ. |
2021-11-28 16:00:00 28 nov. 2021 | RLH-A | 04 - 06 | Tornado Brussels Floorball | Champ. |
2020-01-19 16:00:00 19 janv. 2020 | Tornado Brussels | 02 - 02 | RLH-A | Champ. |
2019-11-03 14:00:00 03 nov. 2019 | Tornado | 03 - 02 | RLH-A | Coupe |
2019-10-06 16:00:00 06 oct. 2019 | Tornado Brussels | 06 - 02 | RLH-A | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.